客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 724.11 | 726.87 | 722.30 | 726.87 | 725.42 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
MXN | 256.62 | 257.60 | 255.98 | 257.60 | 257.08 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
BRL | 76.70 | 76.99 | 76.51 | 76.99 | 76.84 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
SAR | 55.90 | 56.11 | 55.76 | 56.11 | 56.00 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
AED | 54.66 | 54.87 | 54.52 | 54.87 | 54.76 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
TWD | 473.77 | 475.57 | 472.58 | 475.57 | 474.62 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
IDR | 263063.65 | 264065.09 | 262405.99 | 264065.09 | 263538.01 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
PHP | 933.54 | 937.09 | 931.20 | 937.09 | 935.22 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
VND | 386924.27 | 388397.23 | 385956.96 | 388397.23 | 387621.99 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
INR | 1428.06 | 1433.50 | 1424.49 | 1433.50 | 1430.64 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
RUB | 1257.65 | 1262.44 | 1254.51 | 1262.44 | 1259.92 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
ZAR | 243.70 | 244.63 | 243.09 | 244.63 | 244.14 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
THB | 495.92 | 497.80 | 494.68 | 497.80 | 496.81 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
MYR | 60.76 | 60.99 | 60.61 | 60.99 | 60.87 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
MOP | 120.25 | 120.71 | 119.95 | 120.71 | 120.47 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
NZD | 26.04 | 26.14 | 25.98 | 26.14 | 26.09 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
KRW | 20493.05 | 20571.06 | 20441.81 | 20571.06 | 20530.00 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
SGD | 19.03 | 19.10 | 18.98 | 19.10 | 19.06 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
HKD | 116.76 | 117.20 | 116.46 | 117.20 | 116.97 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CAD | 20.82 | 20.90 | 20.77 | 20.90 | 20.86 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.33 | 12.25 | 12.33 | 12.31 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
AUD | 20.99 | 21.07 | 20.94 | 21.07 | 21.03 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
GBP | 11.12 | 11.16 | 11.09 | 11.16 | 11.14 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
JPY | 2325.83 | 2334.68 | 2320.01 | 2334.68 | 2330.02 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
EUR | 12.98 | 13.03 | 12.95 | 13.03 | 13.01 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
USD | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 14.91 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。