客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳门元 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳大利亚元 、欧元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 56.29 | 56.54 | 56.12 | 56.54 | 56.40 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
AED | 55.09 | 55.34 | 54.92 | 55.34 | 55.20 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
MOP | 121.20 | 121.74 | 120.83 | 121.74 | 121.44 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
TWD | 488.68 | 490.88 | 487.21 | 490.88 | 489.66 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
IDR | 271756.37 | 272981.73 | 270941.10 | 272981.73 | 272300.97 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
PHP | 954.49 | 958.79 | 951.62 | 958.79 | 956.40 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
VND | 386967.49 | 388712.34 | 385806.59 | 388712.34 | 387742.98 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
INR | 1422.60 | 1429.01 | 1418.33 | 1429.01 | 1425.45 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
RUB | 1209.87 | 1215.32 | 1206.24 | 1215.32 | 1212.29 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
MYR | 60.80 | 61.07 | 60.62 | 61.07 | 60.92 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
NZD | 26.63 | 26.75 | 26.55 | 26.75 | 26.68 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
THB | 506.17 | 508.45 | 504.65 | 508.45 | 507.18 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
KRW | 19998.92 | 20089.10 | 19938.93 | 20089.10 | 20039.00 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
AUD | 21.33 | 21.42 | 21.26 | 21.42 | 21.37 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
EUR | 13.44 | 13.50 | 13.40 | 13.50 | 13.47 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
CAD | 20.96 | 21.05 | 20.90 | 21.05 | 21.00 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
JPY | 2362.58 | 2373.23 | 2355.49 | 2373.23 | 2367.31 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
SGD | 19.16 | 19.25 | 19.10 | 19.25 | 19.20 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
CHF | 12.37 | 12.43 | 12.34 | 12.43 | 12.40 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
USD | 14.99 | 15.06 | 14.95 | 15.06 | 15.02 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
HKD | 117.64 | 118.17 | 117.29 | 118.17 | 117.88 | 2026/11/02 05:11:01 |
|
|
GBP | 11.20 | 11.25 | 11.16 | 11.25 | 11.22 | 2026/11/02 05:11:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。