客服:95561
介绍:兴业银行外汇牌价提供 沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、俄罗斯卢布 、林吉特 、泰铢 、韩元 、新西兰元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
SAR | 55.89 | 56.11 | 55.75 | 56.11 | 56.00 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
AED | 54.65 | 54.87 | 54.51 | 54.87 | 54.76 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
TWD | 473.67 | 475.57 | 472.49 | 475.57 | 474.62 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
RUB | 1257.40 | 1262.44 | 1254.26 | 1262.44 | 1259.92 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
MYR | 60.75 | 60.99 | 60.60 | 60.99 | 60.87 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
THB | 495.82 | 497.80 | 494.58 | 497.80 | 496.81 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
KRW | 20488.94 | 20571.06 | 20437.72 | 20571.06 | 20530.00 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
NZD | 26.04 | 26.14 | 25.97 | 26.14 | 26.09 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
SGD | 19.02 | 19.10 | 18.97 | 19.10 | 19.06 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
AUD | 20.99 | 21.07 | 20.94 | 21.07 | 21.03 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CAD | 20.82 | 20.90 | 20.77 | 20.90 | 20.86 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
JPY | 2325.36 | 2334.68 | 2319.55 | 2334.68 | 2330.02 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CHF | 12.28 | 12.33 | 12.25 | 12.33 | 12.31 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
USD | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 14.91 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
HKD | 116.73 | 117.20 | 116.44 | 117.20 | 116.97 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
GBP | 11.12 | 11.16 | 11.09 | 11.16 | 11.14 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
EUR | 12.98 | 13.03 | 12.95 | 13.03 | 13.01 | 2026/09/18 04:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。