客服:95577
介绍:华夏银行外汇牌价提供 林吉特 、新西兰元 、泰铢 、韩国元 、澳元 、加元 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
MYR | 60.72 | 61.05 | 60.54 | 61.05 | 60.87 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
NZD | 26.02 | 26.17 | 25.95 | 26.17 | 26.09 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
THB | 495.57 | 498.30 | 494.08 | 498.30 | 496.81 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
KRW | 20478.68 | 20591.59 | 20417.24 | 20591.59 | 20530.00 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
AUD | 20.98 | 21.09 | 20.91 | 21.09 | 21.03 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CAD | 20.81 | 20.92 | 20.75 | 20.92 | 20.86 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
SGD | 19.01 | 19.12 | 18.96 | 19.12 | 19.06 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
CHF | 12.27 | 12.34 | 12.24 | 12.34 | 12.31 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
GBP | 11.11 | 11.17 | 11.08 | 11.17 | 11.14 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
JPY | 2324.19 | 2337.01 | 2317.22 | 2337.01 | 2330.02 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
EUR | 12.98 | 13.05 | 12.94 | 13.05 | 13.01 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
HKD | 116.67 | 117.32 | 116.32 | 117.32 | 116.97 | 2026/09/18 04:00:02 |
|
|
USD | 14.87 | 14.95 | 14.83 | 14.95 | 14.91 | 2026/09/18 04:00:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 陇ICP备2026006094号-9 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。